防护等级“IP68”的含义
2019/4/9 11:42:19 点击:2546
根据IEC34-5电机防护等级,表示抗接触与抗水的能力,用IP表示,后面2个数字表示: 第1个数字:抗固体接触与击穿能力。 第2个数字:表示抗水的能力。 防护等级是由Ingress Protection缩写表示,该缩写由两个固定识别字母“IP”和两个表示防护 程度的特征数字组成,例如:IP68——表示防护等级的最高级别。
|
|||||
第一位 | 第二位 | ||||
数字 | 表明 | 保护范围的说明 | 数字 | 表明 | 保护范围的说明 |
0 | 无保护 | 无防止带电或移动部分接触的特殊人身保护,系统无防止固体异物侵入的保护 | 0 | 无保护 | 无任何特殊的保护 |
1 | 防止垂直滴下水滴的保护 | 垂直滴下的水滴不得造成任何有害的影响 | |||
1 | 防止大尺寸异物侵入的保护 | 防止与带电和内部移动部件发生意外的大面积接触,例如双手接触的保护,但无防止与这些部件发生细微接触的保护。防止直径大于50m的异物侵入的保护 | 2 | 防止从某个角度滴下水滴的保护 | 从15度到垂直方向滴下的水滴不得造成任何有害的影响 |
3 | 防止喷雾水滴的保护 | 从60度到垂直方向滴下的水分不得造成任何有害影响 | |||
2 | 方尺中等尺寸异物侵入的保护 | 防止手指与带电部或内部移动部件接触的保护。防止直径大于12mm的固体异物侵入的保护 | 4 | 防止飞溅水滴的保护 | 从任何方向飞溅到设备上的水液不得造成任何有害影响 |
5 | 防止喷射水滴的保护 | 从各个角度的喷嘴喷射到设备上的水液不得造成任何有害的影响 | |||
3 | 防止小尺寸异物侵入的保护 | 防止工具、导线等厚度大于2.5mm物体与带电或内部移动部件接触的保护。防止直径大于2.5mm的固体异物侵入的保护 | |||
6 | 防止洪水的保护 | 在暂时性的洪水中,例如在暴雨季节,浸入设备的水液不得超过有害数量 | |||
4 | 防止颗粒异物侵入的保护 | 防止工具、导线等厚度大于1mm物体与带电或内部移动部件接触的保护。 | 7 | 防止浸没的保护 | 当设备浸没在水中,在规定的压力和时间条件下,浸入设备的水液不得超过有害数量。 |
5 | 防止灰尘堆积的保护 | 防止与带电和内部移动部件接触的完整保护。防止有害灰尘堆积的保护。无法安全防止灰尘的进入,但进入灰尘的数量不会多到影响电缆工作方式的程度。 | 8 | 防止淹没的保护 | 如果设备浸没在水中,浸入设备的水液不得超过有害数量。 |
6 | 防止灰尘进入的保护 | 防止与带电或内部移动部件接触的完整保护。防止灰尘进入的保护 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2013兄弟众力首款行业平板进军医疗,车载等行业领域 2015/10/16